PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001537/2007 | 29/03/2007 | 0000706/2007 | 23/02/2007 | 0000186/2007 | 02/01/2007 | 316,87 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001536/2007 | 29/03/2007 | 0000850/2007 | 28/02/2007 | 0000188/2007 | 02/01/2007 | 69,92 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001535/2007 | 29/03/2007 | 0000178/2007 | 17/01/2007 | 0000190/2007 | 02/01/2007 | 308,17 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001534/2007 | 29/03/2007 | 0000498/2007 | 07/02/2007 | 0000190/2007 | 02/01/2007 | 256,83 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001533/2007 | 29/03/2007 | 0000173/2007 | 17/01/2007 | 0000191/2007 | 02/01/2007 | 721,88 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001532/2007 | 29/03/2007 | 0000849/2007 | 28/02/2007 | 0000191/2007 | 02/01/2007 | 491,88 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001531/2007 | 29/03/2007 | 0000526/2007 | 12/02/2007 | 0000545/2007 | 12/02/2007 | 7.891,03 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001530/2007 | 29/03/2007 | 0000198/2007 | 19/01/2007 | 0000149/2007 | 02/01/2007 | 1.808,46 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001529/2007 | 29/03/2007 | 0001299/2007 | 29/03/2007 | 0000959/2007 | 29/03/2007 | 44,04 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001528/2007 | 29/03/2007 | 0001300/2007 | 29/03/2007 | 0000961/2007 | 29/03/2007 | 122,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria