ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001566/2007 29/03/2007 0000494/2007 07/02/2007 0000163/2007 02/01/2007 1.959,90
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001565/2007 29/03/2007 0001320/2007 29/03/2007 0000978/2007 29/03/2007 39,20
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001564/2007 29/03/2007 0000493/2007 07/02/2007 0000162/2007 02/01/2007 141,10
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001563/2007 29/03/2007 0001319/2007 29/03/2007 0000977/2007 29/03/2007 2,82
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001562/2007 29/03/2007 0000209/2007 19/01/2007 0000163/2007 02/01/2007 140,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001561/2007 29/03/2007 0000208/2007 19/01/2007 0000162/2007 02/01/2007 1.856,40
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001560/2007 29/03/2007 0001318/2007 29/03/2007 0000976/2007 29/03/2007 0,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001559/2007 29/03/2007 0000955/2007 08/03/2007 0000760/2007 08/03/2007 480,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001558/2007 29/03/2007 100,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001557/2007 29/03/2007 0001317/2007 29/03/2007 0000595/2007 22/02/2007 1.784,02
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria