PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001596/2007 | 29/03/2007 | 0000205/2007 | 19/01/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 14,48 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001595/2007 | 29/03/2007 | 0000206/2007 | 19/01/2007 | 0000159/2007 | 02/01/2007 | 50,80 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001594/2007 | 29/03/2007 | 0000207/2007 | 19/01/2007 | 0000160/2007 | 02/01/2007 | 256,63 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001593/2007 | 29/03/2007 | 0000361/2007 | 31/01/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 1.015,10 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001592/2007 | 29/03/2007 | 0000488/2007 | 07/02/2007 | 0000154/2007 | 02/01/2007 | 197,10 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001591/2007 | 29/03/2007 | 0001305/2007 | 29/03/2007 | 0000967/2007 | 29/03/2007 | 3,94 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001590/2007 | 29/03/2007 | 0000489/2007 | 07/02/2007 | 0000156/2007 | 02/01/2007 | 166,70 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001589/2007 | 29/03/2007 | 0001306/2007 | 29/03/2007 | 0000968/2007 | 29/03/2007 | 3,33 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001588/2007 | 29/03/2007 | 0000490/2007 | 07/02/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 406,10 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001587/2007 | 29/03/2007 | 0001307/2007 | 29/03/2007 | 0000969/2007 | 29/03/2007 | 8,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria