ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001968/2007 20/04/2007 0001671/2007 20/04/2007 0001212/2007 20/04/2007 182,66
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001967/2007 20/04/2007 0001670/2007 20/04/2007 0001211/2007 20/04/2007 66,17
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001966/2007 20/04/2007 0001669/2007 20/04/2007 0001210/2007 20/04/2007 669,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001965/2007 20/04/2007 0001668/2007 20/04/2007 0001209/2007 20/04/2007 1.204,58
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001964/2007 20/04/2007 0001667/2007 20/04/2007 0001208/2007 20/04/2007 19,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001963/2007 20/04/2007 0001666/2007 20/04/2007 0001207/2007 20/04/2007 84,70
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001962/2007 19/04/2007 0001665C/2007 19/04/2007 0001206C/2007 19/04/2007 0,26
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001961/2007 19/04/2007 0001665/2007 19/04/2007 0001200/2007 19/04/2007 22,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001960/2007 19/04/2007 99,27
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0001959/2007 19/04/2007 5.135,69
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria