PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002008/2007 | 25/04/2007 | 0001801/2007 | 25/04/2007 | 0001244/2007 | 25/04/2007 | 75,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002007/2007 | 25/04/2007 | 0001800/2007 | 25/04/2007 | 0001243/2007 | 25/04/2007 | 316,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002006/2007 | 25/04/2007 | 0001718/2007 | 25/04/2007 | 0001237/2007 | 25/04/2007 | 0,50 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002005/2007 | 25/04/2007 | 0001719/2007 | 25/04/2007 | 0001238/2007 | 25/04/2007 | 1,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002004/2007 | 24/04/2007 | 0000177/2007 | 17/01/2007 | 0000189/2007 | 02/01/2007 | 923,48 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002003/2007 | 24/04/2007 | 0000707/2007 | 23/02/2007 | 0000189/2007 | 02/01/2007 | 1.091,38 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002002/2007 | 24/04/2007 | 0000719/2007 | 23/02/2007 | 0000205/2007 | 02/01/2007 | 131,87 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002001/2007 | 24/04/2007 | 0001709/2007 | 24/04/2007 | 0001224/2007 | 24/04/2007 | 4,37 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002000/2007 | 24/04/2007 | 0000715/2007 | 23/02/2007 | 0000200/2007 | 02/01/2007 | 489,27 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0001999/2007 | 24/04/2007 | 0000714/2007 | 23/02/2007 | 0000206/2007 | 02/01/2007 | 402,06 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria