LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Última liquidação: 17/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0001549/2024 03/04/2024 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0000870/2024 01/03/2024 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0000188/2024 31/01/2024 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0007867/2023 26/12/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0007044/2023 29/11/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0006372/2023 27/10/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0005962/2023 02/10/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0005099/2023 29/08/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0004351/2023 27/07/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0003649/2023 29/06/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
Valor total: R$ 103.893,55
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria