LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Última liquidação: 17/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0004693/2019 02/09/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0003979/2019 01/08/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0003325/2019 01/07/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0002725/2019 03/06/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0002095/2019 02/05/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0000369/2019 31/01/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0007374/2018 27/12/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0006865/2018 03/12/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0006223/2018 05/11/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0005496/2018 01/10/2018 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
Valor total: R$ 54.882,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria