LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Última liquidação: 17/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0003924/2020 14/08/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0003331/2020 08/07/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0002900/2020 18/06/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0001641/2020 01/04/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.305,00
0001013/2020 02/03/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0000482/2020 03/02/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0000006/2020 06/01/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0006762/2019 02/12/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0006047/2019 04/11/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
0005312/2019 01/10/2019 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.450,00
Valor total: R$ 54.882,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria