LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Última liquidação: 17/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0004920/2018 04/09/2018 Original DIÁRIAS-SEMEC- SERVIDORES DA BIBLIOTECA R$ 84,15
0001723/2018 04/09/2018 Original VIVO S/A R$ 533,64
0001717/2018 04/09/2018 Original VIVO S/A R$ 84,15
0001609/2018 22/08/2018 Original VIVO S/A R$ 534,48
0001575/2018 16/08/2018 Original VIVO S/A R$ 93,11
0001299/2018 05/07/2018 Original VIVO S/A R$ 110,43
0001284/2018 04/07/2018 Original VIVO S/A R$ 533,64
0001077/2018 06/06/2018 Original VIVO S/A R$ 107,20
0001061/2018 05/06/2018 Original VIVO S/A R$ 533,64
0000866/2018 07/05/2018 Original VIVO S/A R$ 533,64
Valor total: R$ 6.631,47
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria