EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/10/2016 0004978/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 191,74
27/10/2016 0001778/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 288,30
27/10/2016 0005023/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 653,55
27/10/2016 0004978/2016 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 121,66
27/10/2016 0005023/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 65,47
27/10/2016 0005023/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 539,77
27/10/2016 0005024/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 725,06
27/10/2016 0005024/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 23,36
27/10/2016 0005024/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 358,28
27/10/2016 0001785/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 266,22
Valor total Receita: 6.150.318,64
Valor total Despesa: 7.407.780,97
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria