EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/10/2016 0005009/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 70,40
27/10/2016 0004989/2016 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 173,69
27/10/2016 0005025/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 698,09
27/10/2016 0004989/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 1.847,51
27/10/2016 0005025/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 353,42
27/10/2016 0004989/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 154,45
27/10/2016 0005026/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 239,86
27/10/2016 0004989/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.943,94
27/10/2016 0005026/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 136,10
27/10/2016 0001778/2016 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 3,71
Valor total Receita: 6.150.318,64
Valor total Despesa: 7.407.780,97
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria