PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2015 | 0006054/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 398,56 | ||
30/11/2015 | 0006100/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,00 | ||
30/11/2015 | 0006100/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 209,70 | ||
30/11/2015 | 0006124/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
30/11/2015 | 0006093/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15,60 | ||
30/11/2015 | 0006081/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 16,68 | ||
30/11/2015 | 0006026/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 93,62 | ||
30/11/2015 | 0006081/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 150,11 | ||
30/11/2015 | 0006026/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 160,91 | ||
30/11/2015 | 0006068/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.361,52 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria