EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/11/2019 0006309/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 943,21
20/11/2019 0006310/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 199,36
20/11/2019 0006308/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 184,77
20/11/2019 0006311/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 5.788,86
20/11/2019 0006312/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 14.819,52
20/11/2019 0006314/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.650,40
20/11/2019 0006315/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.688,89
20/11/2019 0006316/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 328,65
20/11/2019 0006318/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 312,36
20/11/2019 0006319/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 243,29
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria