PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2015 | 0006028/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 100,47 | ||
30/11/2015 | 02-0570/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 1.029,83 | ||
30/11/2015 | 0002037/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,48 | ||
30/11/2015 | 0006028/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 70,46 | ||
30/11/2015 | 0002037/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 286,28 | ||
30/11/2015 | 0006028/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 706,66 | ||
30/11/2015 | 02-0572/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 181,69 | ||
30/11/2015 | 0006037/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5,54 | ||
30/11/2015 | 02-0573/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 291,50 | ||
30/11/2015 | 0006037/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 820,97 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria