PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | 0000751/2024 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 898,72 | ||
29/02/2024 | 0000755/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 199,38 | ||
29/02/2024 | 0000756/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 283,57 | ||
29/02/2024 | 0000758/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.833,01 | ||
29/02/2024 | 0000758/2024 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 10.173,35 | ||
29/02/2024 | 0000758/2024 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 319,79 | ||
29/02/2024 | 0000758/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 7.952,80 | ||
29/02/2024 | 0000758/2024 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 405,57 | ||
29/02/2024 | 0000762/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.823,64 | ||
29/02/2024 | 0000762/2024 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.700,93 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria