PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2015 | 0006032/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 813,70 | ||
30/11/2015 | 0002027/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 97,79 | ||
30/11/2015 | 0007293/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 50,64 | ||
30/11/2015 | 0006082/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 465,19 | ||
30/11/2015 | 0006060/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 128,91 | ||
30/11/2015 | 0007293/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 50,64 | ||
30/11/2015 | 0006082/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.001,27 | ||
30/11/2015 | 0006060/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 346,68 | ||
30/11/2015 | 0001397/2015 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 72,61 | ||
30/11/2015 | 0006060/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 36,23 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria