EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
26/12/2019 0007281/2019 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 2.738,80
26/12/2019 0002133/2019 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 3.213,16
26/12/2019 0007492/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.793,08
26/12/2019 0007496/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 6.278,34
26/12/2019 0007503/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 450,59
26/12/2019 0007504/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 770,41
26/12/2019 0007505/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.563,70
26/12/2019 0007482/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 35.805,48
26/12/2019 0002007/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 206,02
26/12/2019 0007477/2019 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 1.037,90
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria