PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2015 | 0006063/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10.463,39 | ||
30/11/2015 | 0002034/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.307,03 | ||
30/11/2015 | 0006042/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 110,32 | ||
30/11/2015 | 0006024/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 65,30 | ||
30/11/2015 | 0002034/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.152,47 | ||
30/11/2015 | 0006042/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.873,17 | ||
30/11/2015 | 0006024/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 54,73 | ||
30/11/2015 | 0002036/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 259,61 | ||
30/11/2015 | 0006042/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.668,72 | ||
30/11/2015 | 0002036/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.247,14 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria