PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | 0000002/2024 | 218850108000 - ISS | 2.185,18 | ||
29/02/2024 | 0000696/2024 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 612,51 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 81.971,21 | ||
29/02/2024 | 0000697/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 74,11 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 747,53 | ||
29/02/2024 | 0000700/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 34,11 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.566,40 | ||
29/02/2024 | 0000702/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 197,11 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 11.628,01 | ||
29/02/2024 | 0000704/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 42,70 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria