PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2014 | 0007528/2014 | 218810108000 - ISS | 413,19 | ||
26/11/2014 | 0007528/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 123,96 | ||
26/11/2014 | 0007529/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 341,42 | ||
26/11/2014 | 0007529/2014 | 218810108000 - ISS | 517,31 | ||
26/11/2014 | 0007529/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 155,19 | ||
26/11/2014 | 0007530/2014 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 137,13 | ||
26/11/2014 | 0007530/2014 | 218810108000 - ISS | 207,77 | ||
26/11/2014 | 0007530/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 62,33 | ||
25/11/2014 | 0007346/2014 | 218810115003 - CONSIG. EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 563,49 | ||
24/11/2014 | 0007169/2014 | 218810108000 - ISS | 724,40 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria