PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0001568/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 203,35 | ||
30/09/2022 | 0006344/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
30/09/2022 | 0005937/2022 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 612,51 | ||
30/09/2022 | 0005903/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 7.730,84 | ||
30/09/2022 | 0005903/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.345,71 | ||
30/09/2022 | 0005863/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.886,01 | ||
30/09/2022 | 0001757/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
30/09/2022 | 0005974/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 887,96 | ||
30/09/2022 | 0005974/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.594,99 | ||
30/09/2022 | 0005930/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 2.257,88 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria