PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0000009/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 103.095,70 | ||
30/09/2022 | 0006369/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 484,80 | ||
30/09/2022 | 0005944/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 759,78 | ||
30/09/2022 | 0005906/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 27.204,61 | ||
30/09/2022 | 0005864/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.448,08 | ||
30/09/2022 | 0005864/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 48,35 | ||
30/09/2022 | 0005815/2022 | 218850108000 - ISS | 107,00 | ||
30/09/2022 | 0001561/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 122,71 | ||
30/09/2022 | 0005979/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 332,83 | ||
30/09/2022 | 0005937/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 699,88 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria