PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005920/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 446,58 | ||
30/09/2022 | 0005886/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 2.384,84 | ||
30/09/2022 | 0000120/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.556,33 | ||
30/09/2022 | 0000120/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 764,23 | ||
30/09/2022 | 0001582/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.893,25 | ||
30/09/2022 | 0006470/2022 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,00 | ||
30/09/2022 | 0005954/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 835,76 | ||
30/09/2022 | 0005916/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 3.416,29 | ||
30/09/2022 | 0005916/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 3.416,29 | ||
30/09/2022 | 0005874/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 3.196,08 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria