PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0000009/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.233,85 | ||
30/09/2022 | 0006392/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 257,88 | ||
30/09/2022 | 0006381/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
30/09/2022 | 0005944/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 666,44 | ||
30/09/2022 | 0005908/2022 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,00 | ||
30/09/2022 | 0005869/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 695,45 | ||
30/09/2022 | 0005825/2022 | 218850108000 - ISS | 780,00 | ||
30/09/2022 | 0005822/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 207,70 | ||
30/09/2022 | 0001563/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 46,20 | ||
30/09/2022 | 0005979/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.950,41 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria