PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005869/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.563,93 | ||
30/09/2022 | 0005825/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 234,00 | ||
30/09/2022 | 0001563/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 499,87 | ||
30/09/2022 | 0006329/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
30/09/2022 | 0005937/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 96,31 | ||
30/09/2022 | 0005901/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 738,27 | ||
30/09/2022 | 0005858/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 311,61 | ||
30/09/2022 | 0001742/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
30/09/2022 | 0006472/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 735,03 | ||
30/09/2022 | 0005971/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 623,05 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria