PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | 0000938/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.615,52 | ||
05/03/2024 | 0000939/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.245,68 | ||
05/03/2024 | 0000940/2024 | 218850108000 - ISS | 752,85 | ||
05/03/2024 | 0000940/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 361,37 | ||
05/03/2024 | 0000941/2024 | 218850108000 - ISS | 1.846,43 | ||
05/03/2024 | 0000941/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 886,28 | ||
05/03/2024 | 0000942/2024 | 218850108000 - ISS | 3.794,78 | ||
05/03/2024 | 0000942/2024 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.174,26 | ||
05/03/2024 | 0000953/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26,40 | ||
05/03/2024 | 0000329/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.452,65 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria