PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005919/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 313,37 | ||
30/09/2022 | 0005880/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.286,06 | ||
30/09/2022 | 0005880/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 661,69 | ||
30/09/2022 | 0001574/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 204,85 | ||
30/09/2022 | 0000009/2022 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.216,70 | ||
30/09/2022 | 0006448/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 39,53 | ||
30/09/2022 | 0005945/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 647,57 | ||
30/09/2022 | 0005945/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 73,10 | ||
30/09/2022 | 0005908/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 132,30 | ||
30/09/2022 | 0005871/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 558,45 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria