EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2021 a 31/12/2021

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/12/2021 0006398/2021 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 162,63
20/12/2021 0006383/2021 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 316,02
20/12/2021 0006399/2021 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 580,64
20/12/2021 0006384/2021 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 37,10
20/12/2021 0006400/2021 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 538,36
20/12/2021 0006384/2021 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 302,64
20/12/2021 0006400/2021 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 57,79
20/12/2021 0006385/2021 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 75,62
20/12/2021 0006400/2021 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 660,39
20/12/2021 0006386/2021 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 701,90
Valor total Receita: 17.367.298,79
Valor total Despesa: 20.221.731,67
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria