PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/12/2015 | 0006215/2015 | 218810108000 - ISS | 579,22 | ||
02/12/2015 | 0006215/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 173,76 | ||
02/12/2015 | 0006215/2015 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 382,28 | ||
02/12/2015 | 0006216/2015 | 218810108000 - ISS | 609,70 | ||
02/12/2015 | 0006230/2015 | 218810108000 - ISS | 1.088,14 | ||
02/12/2015 | 0007388/2015 | 218810108000 - ISS | 1.035,68 | ||
02/12/2015 | 0007387/2015 | 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | 200,00 | ||
02/12/2015 | 01-0560/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.144,00 | ||
02/12/2015 | 02-0612/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 47.144,00 | ||
01/12/2015 | 0007346/2015 | 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS | 259,98 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria