PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2019 | 01-0175/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 1,10 | ||
30/12/2019 | 01-0163/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.619,71 | ||
27/12/2019 | 0007524/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,00 | ||
27/12/2019 | 01-0184/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 45.000,00 | ||
27/12/2019 | 0007510/2019 | 218810108000 - ISS | 4.404,36 | ||
27/12/2019 | 0002025/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 68,41 | ||
27/12/2019 | 01-0157/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.000,00 | ||
27/12/2019 | 0002024/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 22.419,44 | ||
26/12/2019 | 0007475/2019 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 1.411,23 | ||
26/12/2019 | 01-0170/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 100.000,00 | ||
Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
Valor total Despesa: 14.136.557,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria