PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005888/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 96,28 | ||
30/09/2022 | 0005837/2022 | 218810199002 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | 68,13 | ||
30/09/2022 | 0001585/2022 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 111,82 | ||
30/09/2022 | 0001105/2022 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 14,24 | ||
30/09/2022 | 0005955/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 390,05 | ||
30/09/2022 | 0005919/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 313,37 | ||
30/09/2022 | 0005880/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.286,06 | ||
30/09/2022 | 0001574/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 204,85 | ||
30/09/2022 | 0000009/2022 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.216,70 | ||
30/09/2022 | 0006448/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 39,53 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria