PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2024 | 0000386/2024 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 662,91 | ||
11/03/2024 | 0000387/2024 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 237,58 | ||
11/03/2024 | 0001053/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13,58 | ||
11/03/2024 | 0001054/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15,54 | ||
11/03/2024 | 0001055/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 77,10 | ||
11/03/2024 | 0001062/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,87 | ||
11/03/2024 | 0001063/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,78 | ||
11/03/2024 | 0001056/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,95 | ||
08/03/2024 | 0001050/2024 | 218850108000 - ISS | 720,36 | ||
08/03/2024 | 0001050/2024 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 475,44 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria