PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | 0001111/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,02 | ||
14/03/2024 | 0001112/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 74,33 | ||
14/03/2024 | 0001113/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13,74 | ||
14/03/2024 | 0001114/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16,85 | ||
14/03/2024 | 0001115/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26,26 | ||
14/03/2024 | 0001116/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,28 | ||
14/03/2024 | 0001117/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,19 | ||
14/03/2024 | 0001118/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,25 | ||
14/03/2024 | 0001119/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,45 | ||
14/03/2024 | 0001120/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,83 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria