PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005991/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 735,03 | ||
30/09/2022 | 0005952/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 987,71 | ||
30/09/2022 | 0005914/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 6.350,30 | ||
30/09/2022 | 0005874/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.345,70 | ||
30/09/2022 | 0005835/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 484,80 | ||
30/09/2022 | 0001572/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 378,29 | ||
30/09/2022 | 0000009/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 103.095,70 | ||
30/09/2022 | 0006369/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 484,80 | ||
30/09/2022 | 0005944/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 759,78 | ||
30/09/2022 | 0005906/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 27.204,61 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria