PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2024 | 0001401/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 8.984,58 | ||
15/03/2024 | 0001403/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.174,89 | ||
15/03/2024 | 0001404/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.412,92 | ||
15/03/2024 | 0001408/2024 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 18.550,10 | ||
15/03/2024 | 0001409/2024 | 218850108000 - ISS | 858,98 | ||
15/03/2024 | 0001410/2024 | 218850108000 - ISS | 1.726,75 | ||
15/03/2024 | 0001411/2024 | 218850108000 - ISS | 399,39 | ||
15/03/2024 | 0001412/2024 | 218850108000 - ISS | 11.939,92 | ||
15/03/2024 | 0001413/2024 | 218850108000 - ISS | 5.626,50 | ||
15/03/2024 | 0001414/2024 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.856,75 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria