PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005895/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 985,67 | ||
30/09/2022 | 0005846/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 152,32 | ||
30/09/2022 | 0001591/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 775,52 | ||
30/09/2022 | 0001589/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 314,07 | ||
30/09/2022 | 0001105/2022 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 5,31 | ||
30/09/2022 | 0005964/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 457,64 | ||
30/09/2022 | 0005920/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 50,30 | ||
30/09/2022 | 0005886/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 301,34 | ||
30/09/2022 | 0005886/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 602,63 | ||
30/09/2022 | 0000120/2022 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 994,04 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria