PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2024 | 0000448/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 21.188,71 | ||
15/03/2024 | 0000449/2024 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 4.589,61 | ||
15/03/2024 | 0000450/2024 | 218850108000 - ISS | 9.695,09 | ||
15/03/2024 | 0000451/2024 | 218850108000 - ISS | 115,53 | ||
15/03/2024 | 0001390/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 48.239,97 | ||
15/03/2024 | 0001392/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 39.898,68 | ||
15/03/2024 | 0001394/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 6.560,39 | ||
15/03/2024 | 0001396/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 5.772,14 | ||
15/03/2024 | 0001397/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 683,45 | ||
15/03/2024 | 0001398/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.274,56 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria