EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2015 a 31/12/2015

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
18/12/2015 0006533/2015 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 143,70
18/12/2015 0006536/2015 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 309,12
18/12/2015 0007714/2015 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 395,64
18/12/2015 0007715/2015 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 3.002,56
18/12/2015 0001749/2015 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 630,94
18/12/2015 0006527/2015 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 14,78
18/12/2015 0006527/2015 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 133,05
18/12/2015 0006541/2015 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 472,80
18/12/2015 0006534/2015 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 92,02
18/12/2015 0007732/2015 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 1.812,64
Valor total Receita: 17.942.066,94
Valor total Despesa: 17.884.570,30
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria