PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/11/2014 | 0007702/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 164,93 | ||
28/11/2014 | 0007694/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 132,41 | ||
28/11/2014 | 0007702/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 488,31 | ||
28/11/2014 | 0007699/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24,37 | ||
28/11/2014 | 0007699/2014 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.553,14 | ||
28/11/2014 | 0007699/2014 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 148,72 | ||
28/11/2014 | 0007699/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.397,54 | ||
28/11/2014 | 0007751/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 79,77 | ||
28/11/2014 | 0007570/2014 | 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | 200,00 | ||
28/11/2014 | 0007710/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 181,54 | ||
Valor total Receita: 3.515.596,01 | |||||
Valor total Despesa: 3.500.328,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria