PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2020 | 0008371/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.714,16 | ||
30/12/2020 | 0008374/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 215,57 | ||
30/12/2020 | 0008379/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 425,53 | ||
30/12/2020 | 0008377/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 440,38 | ||
30/12/2020 | 0008370/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 779,16 | ||
30/12/2020 | 0008373/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,99 | ||
30/12/2020 | 01-0182/2020 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 300.000,00 | ||
29/12/2020 | 0002272/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 506,56 | ||
29/12/2020 | 0008336/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 32.836,28 | ||
29/12/2020 | 0008338/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 17.344,02 | ||
Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
Valor total Despesa: 15.990.860,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria