PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2024 | 0001422/2024 | 218850108000 - ISS | 41.828,36 | ||
18/03/2024 | 0001154/2024 | 218850108000 - ISS | 5.855,34 | ||
18/03/2024 | 0001154/2024 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.864,52 | ||
18/03/2024 | 0001154/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.810,56 | ||
18/03/2024 | 0001160/2024 | 218850108000 - ISS | 1.207,31 | ||
18/03/2024 | 0001160/2024 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 796,83 | ||
18/03/2024 | 0001160/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 579,51 | ||
18/03/2024 | 0001161/2024 | 218850108000 - ISS | 226,89 | ||
18/03/2024 | 0001161/2024 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 149,75 | ||
18/03/2024 | 0001161/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 108,91 | ||
Valor total Receita: 3.979.436,34 | |||||
Valor total Despesa: 4.805.388,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria