PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0005950/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 79,05 | ||
30/09/2022 | 0005908/2022 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 757,37 | ||
30/09/2022 | 0005872/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 768,96 | ||
30/09/2022 | 0005833/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
30/09/2022 | 0001568/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 2.411,44 | ||
30/09/2022 | 0000009/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.233,85 | ||
30/09/2022 | 0001568/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.017,52 | ||
30/09/2022 | 0006353/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
30/09/2022 | 0005942/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 578,55 | ||
30/09/2022 | 0005903/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 7.926,69 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria