PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0006369/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 484,80 | ||
30/09/2022 | 0006368/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.750,57 | ||
30/09/2022 | 0005942/2022 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 309,34 | ||
30/09/2022 | 0005906/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.814,80 | ||
30/09/2022 | 0005864/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 48,35 | ||
30/09/2022 | 0005815/2022 | 218850108000 - ISS | 107,00 | ||
30/09/2022 | 0001597/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.556,33 | ||
30/09/2022 | 0001557/2022 | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.093,31 | ||
30/09/2022 | 0005979/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 824,39 | ||
30/09/2022 | 0005935/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.116,37 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria