PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 0001742/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
30/09/2022 | 0006472/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 735,03 | ||
30/09/2022 | 0005971/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 623,05 | ||
30/09/2022 | 0005930/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 495,48 | ||
30/09/2022 | 0005893/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 3.850,31 | ||
30/09/2022 | 0005842/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 102,83 | ||
30/09/2022 | 0001589/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 314,07 | ||
30/09/2022 | 0001105/2022 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,95 | ||
30/09/2022 | 0005962/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 3.844,42 | ||
30/09/2022 | 0005920/2022 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 268,34 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria