PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/12/2015 | 02-0613/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 21.294,00 | ||
22/12/2015 | 0007750/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 36,58 | ||
22/12/2015 | 0007751/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 173,76 | ||
22/12/2015 | 0001764/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20,08 | ||
22/12/2015 | 0001765/2015 | 218810108000 - ISS | 66,92 | ||
22/12/2015 | 0007743/2015 | 218810108000 - ISS | 579,22 | ||
21/12/2015 | 01-0557/2015 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.688,68 | ||
21/12/2015 | 02-0624/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 8.688,68 | ||
18/12/2015 | 0006528/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 83,78 | ||
18/12/2015 | 0006532/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 130,15 | ||
Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
Valor total Despesa: 17.884.570,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria