EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2020

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/12/2020 0006283/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 568,20
17/12/2020 0006284/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 527,70
17/12/2020 0006286/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 771,60
17/12/2020 0006285/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 2.154,23
17/12/2020 01-0176/2020 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. 118.000,00
16/12/2020 0006219/2020 218810108000 - ISS 246,00
16/12/2020 0006220/2020 218810108000 - ISS 400,17
15/12/2020 0002121/2020 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 3.119,63
15/12/2020 0007821/2020 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 14.255,75
15/12/2020 0007822/2020 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 3.494,62
Valor total Receita: 15.748.327,21
Valor total Despesa: 15.990.860,59
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria