PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2018 | 0000147/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 573,64 | ||
18/01/2018 | 0000119/2018 | 218810108000 - ISS | 28,19 | ||
17/01/2018 | 02-0009/2018 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 10.000,00 | ||
17/01/2018 | 01-0005/2018 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 | ||
16/01/2018 | 0000240/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 558,37 | ||
16/01/2018 | 0000222/2018 | 218810199003 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | 49,04 | ||
16/01/2018 | 0000046/2018 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 128,47 | ||
16/01/2018 | 0000047/2018 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 811,64 | ||
16/01/2018 | 0000048/2018 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 388,38 | ||
16/01/2018 | 02-0008/2018 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 5.000,00 | ||
Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
Valor total Despesa: 7.759.190,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria