EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2020

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/12/2020 0006263/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 199,35
17/12/2020 0006264/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 5.677,98
17/12/2020 0006266/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 811,97
17/12/2020 0006267/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 3.178,52
17/12/2020 0006268/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 2.286,40
17/12/2020 0006269/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 430,32
17/12/2020 0006270/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 288,84
17/12/2020 0006271/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 215,52
17/12/2020 0006265/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 14.014,94
17/12/2020 0006272/2020 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 2.572,98
Valor total Receita: 15.748.327,21
Valor total Despesa: 15.990.860,59
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria