EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/12/2014 0008056/2014 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 185,63
10/12/2014 0008049/2014 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 120,13
10/12/2014 0008064/2014 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.622,40
10/12/2014 0008050/2014 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 144,51
10/12/2014 0007875/2014 218810102002 - INSS - SERVIDORES 30.453,65
10/12/2014 0008047/2014 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 3,72
10/12/2014 0007877/2014 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 1.343,45
10/12/2014 0008047/2014 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 29,79
10/12/2014 0008053/2014 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 49,93
10/12/2014 0008055/2014 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 59,83
Valor total Receita: 3.515.596,01
Valor total Despesa: 3.500.328,99
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria