EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2017 a 31/12/2017

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/12/2017 0006396/2017 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 16,57
20/12/2017 0006398/2017 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 21,10
20/12/2017 0006408/2017 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 196,43
20/12/2017 0006410/2017 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 48,49
20/12/2017 0006393/2017 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 338,40
20/12/2017 0006394/2017 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 25,60
20/12/2017 0006395/2017 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 261,38
20/12/2017 0006396/2017 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 132,57
20/12/2017 0006397/2017 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 172,71
20/12/2017 0006398/2017 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO 189,88
Valor total Receita: 5.314.016,28
Valor total Despesa: 6.304.680,46
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria